主要用途
該機是一種新型高效、高精度的混合設備,廣泛適用于制藥、化工、飼料等行業的各種粉體混合。
細節圖
特點
該機自轉、公轉有一套電機及擺線針輪減速機組成。攪拌范圍大,混合速度快。對比重懸殊,混配比懸殊的物料混合更為適合。
工作原理圖
技術參數
型 號 | 200 型 | 500 型 | 1000 型 | 2000 型 | 3000 型 | 4000 型 | 10000 型 | 15000 型 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
裝載系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最多裝料重量(kg) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7500 |
疏松密度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
物料粒度(mesh) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
混和時間(min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
重 量(kg) | 480 | 800 | 1200 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
外形尺寸(mm) (長x寬x高) | Φ900 x 1900 | Φ1180 x 2290 | Φ1450 x 2820 | Φ1850 x 3450 | Φ2050 x 3780 | Φ2260 x 4210 | Φ3050 x 5810 | Φ3576 x 6310 |
注:噴液裝置另配。
主要用途
該機是一種新型高效、高精度的混合設備,廣泛適用于制藥、化工、飼料等行業的各種粉體混合。
細節圖
特點
該機自轉、公轉有一套電機及擺線針輪減速機組成。攪拌范圍大,混合速度快。對比重懸殊,混配比懸殊的物料混合更為適合。
工作原理圖
技術參數
型 號 | 200 型 | 500 型 | 1000 型 | 2000 型 | 3000 型 | 4000 型 | 10000 型 | 15000 型 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
裝載系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最多裝料重量(kg) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7500 |
疏松密度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
物料粒度(mesh) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
混和時間(min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
重 量(kg) | 480 | 800 | 1200 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
外形尺寸(mm) (長x寬x高) | Φ900 x 1900 | Φ1180 x 2290 | Φ1450 x 2820 | Φ1850 x 3450 | Φ2050 x 3780 | Φ2260 x 4210 | Φ3050 x 5810 | Φ3576 x 6310 |
注:噴液裝置另配。