主要用途
本機適用于制藥、化工、食品、磁性材料、粉體等行業,是粉碎、吸塵及連續出料為一體的新一代粉碎設備。
細節圖
工作原理
本機由粉碎機、旋風分離器、脈沖除塵箱及風機等幾大部分組成。該機是利用活動齒盤和固定齒盤間的相對運動,使被粉碎物料經齒沖擊,磨擦及物料彼此間的沖擊而獲得粉碎,粉碎好的物料經旋轉離心力和風機的引力.進入旋風分離器出料。然后經關風機,粉塵進入脈沖除塵箱,通過過濾筒回收,粉碎細度用篩網調節。整機按 "GMP" 標準設計,采用不銹鋼材料制作,生產過程中無粉塵飛揚。
生產視頻
技術參數
型 號 | 30C 型 | 40C 型 | 50C 型 | 60C 型 | 80C 型 | ||
生產能力(kg/h) | 100-400 | 150-1000 | 200-1500 | 300-2000 | 500-3000 | ||
主軸轉速(r/min) | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
進料粒度(mm) | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 20 | ||
粉碎細度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | ||
粉碎電機(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | ||
吸塵電機(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
出料電機(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
重 量(kg) | 900 | 1100 | 1600 | 2300 | 3800 | ||
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 3200×900 ×2400 | 3530×1000 ×2500 | 3820×1050 ×2700 | 4850×1200 ×3200 | 5200×1600 ×3600 |
注:螺旋上料機需另外采購。
設備應用
五谷雜糧粉碎
主要用途
本機適用于制藥、化工、食品、磁性材料、粉體等行業,是粉碎、吸塵及連續出料為一體的新一代粉碎設備。
細節圖
工作原理
本機由粉碎機、旋風分離器、脈沖除塵箱及風機等幾大部分組成。該機是利用活動齒盤和固定齒盤間的相對運動,使被粉碎物料經齒沖擊,磨擦及物料彼此間的沖擊而獲得粉碎,粉碎好的物料經旋轉離心力和風機的引力.進入旋風分離器出料。然后經關風機,粉塵進入脈沖除塵箱,通過過濾筒回收,粉碎細度用篩網調節。整機按 "GMP" 標準設計,采用不銹鋼材料制作,生產過程中無粉塵飛揚。
生產視頻
技術參數
型 號 | 30C 型 | 40C 型 | 50C 型 | 60C 型 | 80C 型 | ||
生產能力(kg/h) | 100-400 | 150-1000 | 200-1500 | 300-2000 | 500-3000 | ||
主軸轉速(r/min) | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
進料粒度(mm) | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 20 | ||
粉碎細度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | ||
粉碎電機(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | ||
吸塵電機(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
出料電機(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
重 量(kg) | 900 | 1100 | 1600 | 2300 | 3800 | ||
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 3200×900 ×2400 | 3530×1000 ×2500 | 3820×1050 ×2700 | 4850×1200 ×3200 | 5200×1600 ×3600 |
注:螺旋上料機需另外采購。
設備應用
五谷雜糧粉碎